Kenteken | NL XG435Z |
Bouwjaar | 2019 |
BTW of Marge | Marge |
APK vervaldatum | 15-01-2023 |
Tellerstand | 54.781 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Lengte (cm) | 400 cm |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 898 cc |
Vermogen | 66 kW / 90 PK |
Topsnelheid | 175 km/h |
Acceleratie (0-100) | 12.1 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 140Nm |
Gewicht | 953 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.4 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 95 - 106 per kwartaal |
Wilt u meer weten, een proefrit maken, een inruilvoorstel ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Autobedrijf A. Hartman
Broekerenk 3
8095RP Oldebroek