Kenteken | NL XH398G |
BTW of Marge | Incl. BTW |
Datum eerste toelating | 03-01-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 03-01-2019 |
APK vervaldatum | 03-01-2025 |
Tellerstand | 102.870 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Wit |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1499 cc |
Vermogen | 120 kW / 163 PK |
Topsnelheid | 200 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.3 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 250Nm |
Gewicht | 1435 kg |
Maximum massa geremd | 1600 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.7 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 185 - 208 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Broekerenk 3
8095RP Oldebroek