Kenteken | NL ZJ849P |
BTW of Marge | Incl. BTW |
Datum eerste toelating | 12-06-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 12-06-2019 |
APK vervaldatum | 12-06-2023 |
Tellerstand | 75.260 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 1199 cc |
Vermogen | 81 kW / 110 PK |
Topsnelheid | 190 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 205Nm |
Gewicht | 1154 kg |
Maximum massa geremd | 840 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 141 - 158 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Broekerenk 3
8095RP Oldebroek