Kenteken | NL TJ159P |
BTW of Marge | Incl. BTW |
Datum eerste toelating | 17-08-2018 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 17-08-2018 |
APK vervaldatum | 17-08-2024 |
Tellerstand | 43.994 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Bruin |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Hybride (Elektrisch/Benzine) |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1580 cc |
Vermogen | 77 kW / 105 PK |
Topsnelheid | 162 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5700 RPM |
Koppel | 265Nm |
Gewicht | 1400 kg |
Maximum massa geremd | 1300 kg |
Gemiddeld verbruik | 3.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 185 - 208 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Broekerenk 3
8095RP Oldebroek